


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | AUST - 602 | 4417 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | AUST - 601 | 9973 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | AUST - 600 | 0755 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | AUST - 599 | 1248 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | AUST - 598 | 5760 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | AUST - 597 | 6757 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | AUST - 596 | 3596 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | AUST - 595 | 8222 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | AUST - 594 | 2152 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | AUST - 593 | 9822 |
