


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKB - 603 | 0493 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKB - 602 | 1142 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKB - 601 | 3763 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKB - 600 | 8674 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | JKB - 599 | 2980 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | JKB - 598 | 4889 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JKB - 597 | 9370 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | JKB - 596 | 0541 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | JKB - 595 | 7291 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | JKB - 594 | 8469 |
